Most in-demand AI and tech skills
Counted from 10,845 open tech jobs on Openaibuzz (890 posted in the last 7 days), taken from companies' own job boards. Updated 2026-10-06.
Most requested skills
- 1. OpenAI: 205 jobs (1.9%), 11 new this week
- 2. AWS: 166 jobs (1.5%), 11 new this week
- 3. Anthropic: 142 jobs (1.3%), 13 new this week
- 4. SQL: 122 jobs (1.1%), 11 new this week
- 5. Kubernetes: 103 jobs (0.9%), 4 new this week
- 6. Python: 75 jobs (0.7%), 8 new this week
- 7. Java: 66 jobs (0.6%), 9 new this week
- 8. PostgreSQL: 61 jobs (0.6%), 5 new this week
- 9. TypeScript: 51 jobs (0.5%), 4 new this week
- 10. React: 48 jobs (0.4%), 2 new this week
- 11. Rust: 46 jobs (0.4%), 2 new this week
- 12. GCP: 44 jobs (0.4%), 3 new this week
- 13. PyTorch: 42 jobs (0.4%), 0 new this week
- 14. Azure: 41 jobs (0.4%), 3 new this week
- 15. Linux: 33 jobs (0.3%), 1 new this week
- 16. Fine-Tuning: 28 jobs (0.3%), 0 new this week
- 17. Terraform: 26 jobs (0.2%), 3 new this week
- 18. RAG: 23 jobs (0.2%), 0 new this week
- 19. JavaScript: 19 jobs (0.2%), 1 new this week
- 20. Snowflake: 17 jobs (0.2%), 0 new this week
- 21. Kafka: 16 jobs (0.1%), 1 new this week
- 22. Go: 15 jobs (0.1%), 2 new this week
- 23. GraphQL: 12 jobs (0.1%), 0 new this week
- 24. CUDA: 11 jobs (0.1%), 0 new this week
- 25. Redis: 11 jobs (0.1%), 0 new this week
- 26. MongoDB: 9 jobs (0.1%), 0 new this week
- 27. Vector DB: 7 jobs (0.1%), 0 new this week
- 28. Docker: 4 jobs (0%), 0 new this week
- 29. Hugging Face: 4 jobs (0%), 0 new this week
- 30. LangChain: 4 jobs (0%), 0 new this week
- 31. Next.js: 4 jobs (0%), 0 new this week
- 32. Gemini: 3 jobs (0%), 0 new this week
- 33. LlamaIndex: 3 jobs (0%), 0 new this week
- 34. Django: 2 jobs (0%), 0 new this week
- 35. FastAPI: 2 jobs (0%), 1 new this week
- 36. Ansible: 1 jobs (0%), 0 new this week